360 Sport News — sports news from every angle360sportnews.com
Pickleball and Padel
Pickleball Court Dimensions: Size, Kitchen, Net Height and Lines
360 Sport News Desk
·
·
6 min read
Latest News
All News →⚡ Live Scores & Standings
All scores → Tables →Scores & results
BUN
LI1
LAL
EPL
SEA
SEA
EPL
EPL
EPL
EPL
EPL
SEA
EPL
SEA
UCL
UCL
Updated 13:00
League tables
| # | Premier League | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | ||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | ||
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ||
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | ||
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | ||
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | ||
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | ||
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | ||
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | ||
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
Updated 09:03
| # | La Liga | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 | ||
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | +21 | 30 | ||
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 | ||
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | +5 | 26 | ||
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 | ||
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 | ||
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 | ||
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | ||
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 | ||
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 | ||
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 | ||
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 | ||
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 | ||
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | ||
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | ||
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | ||
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 | ||
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | ||
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 | ||
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
Updated 09:03
| # | Bundesliga | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 | ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 | ||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 | ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | ||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | ||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | ||
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | ||
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | ||
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | ||
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | ||
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | ||
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | ||
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | ||
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | ||
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
Updated 09:03
| # | Serie A | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | +16 | 29 | ||
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | +15 | 28 | ||
| 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | +21 | 27 | ||
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 | ||
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | +8 | 23 | ||
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | +9 | 20 | ||
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | ||
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | ||
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 | 16 | ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | +4 | 15 | ||
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | ||
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | ||
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | ||
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | ||
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | ||
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | ||
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 | ||
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | 7 | ||
| 19 | 11 | 2 | 0 | 9 | -13 | 6 | ||
| 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 |
Updated 09:03
| # | Ligue 1 | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +12 | 23 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | ||
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 | ||
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | ||
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | ||
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 | ||
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | ||
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | +2 | 13 | ||
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | ||
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 | ||
| 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | ||
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | ||
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | ||
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 |
Updated 09:03
| # | Champions League | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | ||
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | ||
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | ||
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | ||
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | ||
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | ||
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | ||
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | ||
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | ||
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | ||
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | ||
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | ||
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
Updated 09:03
Scoreboard
NBA
NBA
NBA
NBA
NBA
Updated 13:00
Standings
Eastern Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | .071 | 10.5 | L10 | |
| 2 | 4 | 11 | .267 | 8 | L8 | |
| 3 | 3 | 10 | .231 | 8 | L2 | |
| 4 | 3 | 10 | .231 | 8 | L1 | |
| 5 | 4 | 9 | .308 | 7 | L2 | |
| 6 | 5 | 9 | .357 | 6.5 | L1 | |
| 7 | 5 | 8 | .385 | 6 | L4 | |
| 8 | 6 | 7 | .462 | 5 | W4 | |
| 9 | 7 | 6 | .538 | 4 | W1 | |
| 10 | 8 | 7 | .533 | 4 | W2 | |
| 11 | 8 | 6 | .571 | 3.5 | W5 | |
| 12 | 8 | 6 | .571 | 3.5 | W1 | |
| 13 | 8 | 4 | .667 | 2.5 | L1 | |
| 14 | 11 | 3 | .786 | 0.5 | L1 | |
| 15 | 12 | 3 | .800 | - | W3 |
Western Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | .071 | 11 | L12 | |
| 2 | 1 | 12 | .077 | 10.5 | L6 | |
| 3 | 5 | 10 | .333 | 7.5 | W1 | |
| 4 | 4 | 8 | .333 | 7 | W2 | |
| 5 | 6 | 7 | .462 | 5.5 | W1 | |
| 6 | 7 | 7 | .500 | 5 | L3 | |
| 7 | 7 | 5 | .583 | 4 | L1 | |
| 8 | 8 | 6 | .571 | 4 | L3 | |
| 9 | 9 | 5 | .643 | 3 | W1 | |
| 10 | 9 | 4 | .692 | 2.5 | L1 | |
| 11 | 10 | 4 | .714 | 2 | W1 | |
| 12 | 10 | 4 | .714 | 2 | W3 | |
| 13 | 11 | 4 | .733 | 1.5 | L1 | |
| 14 | 12 | 2 | .857 | - | W12 | |
| 15 | 12 | 2 | .857 | - | W8 |
Updated 09:03
Nitto ATP Finals
Rafael Jodar4 4
Alexander Zverev6 6
Arthur Fils2 6 3
Ben Shelton6 3 6
Frances Tiafoe2 2
Carlos Alcaraz6 6
Flavio Cobolli6 3
Daniil Medvedev7 6
Rafael Jodar6 2 2
Arthur Fils4 6 6
Ben Shelton
Alexander Zverev
ATP Rankings
| # | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Zverev | 9320 |
| 2 | Jannik Sinner | 7950 |
| 3 | Carlos Alcaraz | 6100 |
| 4 | Ben Shelton | 5170 |
| 5 | Daniil Medvedev | 3820 |
| 6 | Flavio Cobolli | 3680 |
| 7 | Arthur Fils | 3625 |
| 8 | Frances Tiafoe | 3390 |
| 9 | ▲Taylor Fritz | 3300 |
| 10 | ▲Rafael Jodar | 3234 |
Updated 13:00
LP Open by IND
Alexandra Osborne2 2
Diletta Cherubini6 6
Samantha Alvarez1 0
Martina Trevisan6 6
Camila Rodero Contreras3 1
Ariana Geerlings6 6
Valeriya Strakhova7 6
Zhibek Kulambayeva5 2
Diletta Cherubini5 3
Rebeka Masarova7 6
Anastasia Zolotareva6 6
Katrina Scott2 4
WTA Rankings
| # | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | 8099 |
| 2 | ▲Mirra Andreeva | 7806 |
| 3 | ▼Aryna Sabalenka | 6685 |
| 4 | Coco Gauff | 6163 |
| 5 | Jessica Pegula | 6160 |
| 6 | Elina Svitolina | 5921 |
| 7 | ▲Linda Noskova | 4743 |
| 8 | ▼Karolina Muchova | 4665 |
| 9 | Iga Swiatek | 4188 |
| 10 | Marta Kostyuk | 3910 |
Updated 13:00
Cricket scores activate once a CricketData key is added.
Drivers’ Championship
Constructors
Brazilian Grand Prix — podium
1Lando NorrisMcLaren
2Max VerstappenRed Bull
3Isack HadjarRed Bull
Updated 09:03
Live data: ESPN · TheSportsDB · jolpica-f1
🏈 NFL
View all →⛳ Golf
View all →🎾 Tennis
View all →🔥 Trending Now
📰 Features
All →Sports Sponsorship News Today: Major Deals and Emerging Trends in 2026
Sports sponsorship news today: Major deals, emerging trends, and what brands are investing in across leagues and athletes in 2026.
Sports Nutrition Research: What the Evidence Says on Protein Timing and Quality
What sports nutrition research says about protein timing, the anabolic window, leucine thresholds and protein quality, from whey and pea to casein.